|
Schemat ubezpieczenia rodzinnego dla 6 osób |
Pakiet wypadkowy
Pakiet zdrowotny
Pakiet dziecięcy
Przykład ubezpieczenia grupowego (rodzinnego)
| Informacje o Ubezpieczonym |
Ubezpieczenie na życie "Sposób na przyszłość" |
Wysokość wypłaconego świadczenia |
| Jan Kowalski - Ojciec | Śmierć Ubezpieczonego | 30 000,00 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 10 000,00 zł | |
| Trwałe inwalidztwo spowodowane NW | 10 000,00 zł | |
| Niezdolność od samodzielnego życia lub pracy | 10 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 10 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 23,42 zł | |
| Anna Kowalska - Matka | Śmierć Ubezpieczonego | 20 000,00 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 10 000,00 zł | |
| Trwałe inwalidztwo spowodowane NW | 10 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 10 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 17,40 zł | |
| Adam Kowalski - Syn |
Śmierć Ubezpieczonego | 10 000,00 zł |
| Niezdolność od samodzielnego życia lub pracy | 5 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 10 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 8,71 zł | |
| Karina Kowalska - Córka |
Śmierć Ubezpieczonego | 10 000,00 zł |
| Niezdolność od samodzielnego życia lub pracy | 5 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 10 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 8,67 zł | |
| Henryk Nowak - Teść |
Śmierć Ubezpieczonego | 10 000,00 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 5 000,00 zł | |
| Trwałe inwalidztwo spowodowane NW | 10 000,00 zł | |
| Niezdolność od samodzielnego życia lub pracy | 5 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 5 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 49,54 zł | |
| Halina Nowak - Teściowa |
Śmierć Ubezpieczonego | 10 000,00 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 5 000,00 zł | |
| Trwałe inwalidztwo spowodowane NW | 10 000,00 zł | |
| Niezdolność od samodzielnego życia lub pracy | 5 000,00 zł | |
| Pobyt w szpitalu lub operacje | 5 000,00 zł | |
| Poważne zachorowania | 10 000,00 zł | |
| Miesięczny koszt ubezpieczenia | 42,79 zł | |
| Składka ochronna dla grupy ubezpieczonych | 150,53 zł / miesięczne | |
| Składka inwestycyjna | 50,00 zł / miesięcznie | |
| Miesięczna opłata całkowita | 200,53 zł | |
Serwis Ubezpieczenie na życie Prowadzony jest przez Finanse i ubezpieczenia. Polecamy: ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenia rodzinne :: Stworzony przez Rabanet: Pozycjonowanie Konin